
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
___________ сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
від __________ року № _______
Про надання дозволу
на списання основних засобів,
малоцінного інвентаря
Розглянувши звернення №2772 від 14.06.2024 року від КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради, звернення відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради №570 від 04.06.2024 року, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол №___від____________2024 р.) керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Тарас КУЧМА
Додаток №1
до рішення сесії Дрогобицької міської ради сьомого скликання
№ ____від ______________2024р.
Перелік необоротних активів, які підлягають списанню
з балансу КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради
|
Поряд-ковий номер |
Найменування об’єкта |
Рік випуску / дата введення в експлуата-цію | Номер об’єкта | Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнан, реконструкц | Вартість здійснених капітальн. інвестицій, гривень | Первісна (перео- цінена) вартість, гривень |
Сума нара- хованого зносу, гривень |
Балансова (залишкова) вартість, гривень | ||
| інвентарний | заводський | паспортний | ||||||||
| 1. | Автом. УАЗ-452Д | 1977/1977 | 022066 | ______ | 21185 ТА | відсутня | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2. | Екскаватор ЕО-2621 | 1989/1989 | 022068 | 129323 | 07957ЕА | відсутня | 0,00 | 38296,66 | 38296,00 | 0,00 |
| 3. | Бульдозер (Т-130) | 1987/1987 | 022003 | 22322509488 | Т1981ЛВ | відсутня | 10000,00 | 45938,74 | 39438,74 | 6500,00 |
| Усього: | 10000,00 | 89235,40 | 82735,16 | 6500,00 | ||||||
Директор КП «Дрогобичводоканал»
Дрогобицької міської ради Роман ШАГАЛА
Додаток №2
до рішення сесії Дрогобицької міської ради сьомого скликання
№ ___від______________2024р.
Перелік необоротних активів основних та малоцінних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Дрогобицька міська поліклініка» Дрогобицької міської ради та підлягають списанню у зв’язку з непридатністю та неможливістю для подальшого використання
| № | Назва інвентаря | Рахунки | Кіл-сть | інвентарний № | місце знаходж. | сума |
| 1 | Світильник однорефлекторний | 1014 | 1 | 101490017 | Хірургічне в-ння | 180,00 |
| 2 | Крісло гінекологічне | 1014 | 1 | 101470051 | -//- | 463,00 |
| 3 | Кольпоскоп | 1014 | 1 | 101470108 | -//- | 983,00 |
| 4 | Світильник чотирьохрефлекторний | 1014 | 1 | 101490123 | -//- | 214,00 |
| 5 | Дефібрилятор | 1014 | 1 | 101490141 | -//- | 858,00 |
| 6 | Опромінювач | 1113 | 1 | б/н | Хірургічне відділ | 55,00 |
| 7 | Тонометер | 1113 | 1 | б/н | неврологія | 63,00 |
| 8 | Вимірювач артеріального тиску | 1113 | 3 | 11361915;11361402;
111362961 |
терапевтичне | 1725,93 |
| 9 | Вимірювач артеріального тиску | 1113 | 3 | 755;763;041 | Сімейне №1 | 1102,62 |
| 10 | Мікрокалькулятор | 1113 | 1 | б/н | -//- | 52,00 |
| 11 | Ел. плитка | 1113 | 1 | 380 | -//- | 119,67 |
| 12 | Пульсоксиметер | 1113 | 2 | 111362146;602 | Сімейне №2 | 1085,64 |
| 13 | Вага підлогова доросла електронна | 1113 | 3 | 6503;6502;6650 | Сімейне №3 | 910,00 |
| 14 | Вимірювач артеріального тиску | 1113 | 2 | 69121,111369122 | -//- | 789,38 |
| 15 | Пульсоксиметер | 1113 | 1 | 6620 | -//- | 669,60 |
| 16 | Гальванізатор | 1113 | 1 | б/н | фізкабінет | 69,00 |
| 17 | Вимірювач артеріального тиску | 1113 | 2 | 049;050 | Психоневрологічний диспансер | 542,70 |
| 18 | Водяний лічильник | 1113 | 1 | 209 | Н.Околович
(зав господ) |
465,00 |
| 19 | Водяний лічильник 3Ф | 1113 | 1 | б/н | Сімейне №4 | 540,00 |
| 20 | Пульсоксиметер | 1113 | 1 | 111362140 | терапевтичне | 714,09 |
| 21 | Підлоговий стенд | 1016 | 1 | 101630325 | Загальна поліклініка | 2580,00 |
| 22 | Рушники махр | 1114 | 10 | Сімейне в-ння№4 | 861,52 | |
| 23 | Підодіяльник | 1114 | 2 | -//- | 3,20 | |
| 24 | Пеленки | 1114 | 10 | -//- | 236,89 | |
| 25 | Простині | 1114 | 10 | -//- | 1415,88 | |
| 26 | Рушники х/б | 1114 | 10 | -//- | 442,05 | |
| 27 | Простині | 1114 | 70 | П-ка | 5101,67 | |
| 28 | Наволочки | 1114 | 50 | -//- | 1301,91 | |
| 29 | Рушники махр | 1114 | 120 | -//- | 13422,0 | |
| 30 | Рушники х/б | 1114 | 130 | -//- | 6542,68 | |
| 31 | Пеленки | 1114 | 75 | -//- | 2605,14 | |
Начальник відділу охорони здоров’я Володимир ЧУБА