
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14.07.2025 №172
Про передачу матеріалів
Розглянувши листа директора КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради від 30.06.2025 № 161, керуючись п.а ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:
| № п/п | Найменування | Од.вим. | Ціна (грн.) | К-ть | Сума (грн.) | ||
| 1 | Ізолятор опорний УП | штук | 0,890 | 10,00 | 8,90 | ||
| 2 | Ізолятор ПО375-10 | штук | 0,990 | 11,00 | 10,89 | ||
| 3 | Ізолятор прохідний ПН-5 | штук | 11,170 | 2,00 | 22,34 | ||
| 4 | Електровимикач | штук | 12,000 | 2,00 | 24,00 | ||
| 5 | Електровимикач | штук | 171,000 | 2,00 | 342,00 | ||
| 6 | Електродвигун | штук | 133,340 | 3,00 | 400,02 | ||
| 7 | Електросверлилка | штук | 40,000 | 1,00 | 40,00 | ||
| 8 | Електросверлилка ІЕ-1048 | штук | 70,000 | 1,00 | 70,00 | ||
| 9 | Кабель ААБлу(10) 3*35 | метрів/пог | 3,271 | 89,00 | 291,12 | ||
| 10 | Кабель ААБлу(6) 3*70 | метрів/пог | 4,244 | 29,00 | 123,08 | ||
| 11 | Кабель АВВГ 3х70+1х35 | метрів/пог | 18,382 | 9,00 | 165,44 | ||
| 12 | Кабель РКТВ-75 0,76*4,6 | метрів/пог | 0,273 | 2930,00 | 799,89 | ||
| 13 | Контактор КМИ 22501 | штук | 50,550 | 1,00 | 50,55 | ||
| 14 | Лист ресорний | штук | 1,700 | 4,00 | 6,80 | ||
| 15 | Провід АПВ-10 | метрів/пог | 0,229 | 9249,00 | 2118,02 | ||
| 16 | провід АПВ-6 | метрів/пог | 0,570 | 811,00 | 462,27 | ||
| 17 | Провід АПВ-6 | метрів/пог | 0,237 | 37897,00 | 8981,59 | ||
| Всього: | 13916,91 | ||||||
Міський голова Тарас КУЧМА