ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 21.05.2024 №154
Про передачу матеріалів
та обладнання
Розглянувши листа генерального директора КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради від 14.05.2024 № 1072, керуючись п.а ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:
1. КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради (В.Бохонок ) передати безоплатно по акту приймання – передачі КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради (А.Коцюба) наступні матеріали:
№ | Повна назва товару | Од.вим. | К-ть | Ціна | Сума (грн.) | |||
1 | Хліборізка МХР-200 | штук | 1,00 | 196,000 | 196,00 | |||
2 | Хліборізка МХР-200 | штук | 1,00 | 196,000 | 196,00 | |||
3 | Годинник ПЧК1-1РН-2 | штук | 2,00 | 47,000 | 94,00 | |||
4 | Годинник ПЧК3-2РН-24 | штук | 1,00 | 47,000 | 47,00 | |||
5 | Електроплита ПЕ 017 | штук | 1,00 | 109,000 | 109,00 | |||
6 | Електроплита ПЕ-017 | штук | 1,00 | 235,000 | 235,00 | |||
7 | Плита електрична | штук | 1,00 | 600,000 | 600,00 | |||
8 | Центрофуга | штук | 1,00 | 718,000 | 718,00 | |||
9 | Щит ЩОВ 84205 | штук | 2,00 | 269,000 | 538,00 | |||
10 | Щит СУ 94-43-14 | штук | 2,00 | 69,000 | 138,00 | |||
11 | Шафа ШР-600 | штук | 1,00 | 103,000 | 103,00 | |||
12 | Ванна СУ-24-ЗБ | штук | 4,00 | 183,450 | 733,80 | |||
13 | Дверний блок ДГ21-7 | штук | 2,00 | 591,280 | 1182,56 | |||
14 | Провід АПВ-6 | метрів/пог | 2000,00 | 0,570 | 1140,00 | |||
15 | Провід АПВ-10 | метрів/пог | 2000,00 | 0,229 | 458,00 | |||
Всього: | 6488,36 | 6488,36 |
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з комунальних питань В.Качмара.
Міський голова Тарас КУЧМА