
від ______________ № ___
Про затвердження переліку послуг з
медичного обслуговування населення
та їх вартість, що можуть надаватися
за плату від юридичних та фізичних осіб
комунальним некомерційним підприємством
«Стебницька міська лікарня »
Дрогобицької міської ради
Розглянувши звернення відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради від 05.05.2025 № 418 та клопотання директора комунального некомерційного підприємства «Стебницька міська лікарня » Дрогобицької міської ради від 02.05.2025 № 275, відповідно до ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 781 « Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних та фізичних осіб», Статуту комунального некомерційного підприємства «Стебницька міська лікарня » Дрогобицької міської ради, Положення «Про послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних та фізичних осіб», затвердженого наказом по підприємству від 01.05.2025 №55 -АГ, з метою забезпечення ефективної статутної діяльності підприємства в умовах обмеженого фінансування та підвищення рівня якості медичного обслуговування населення, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:
2.Директору комунального некомерційного підприємства «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради Н. Стецик:
2.1. Довести перелік послуг з медичного обслуговування населення та їх вартість, що можуть надаватися за плату від юридичних та фізичних осіб комунальним некомерційним підприємством «Стебницька міська лікарня » Дрогобицької міської ради до відома населення шляхом розміщення на інформаційних стендах.
2.2. Організацію надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних та фізичних осіб здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України.
Міський голова Тарас КУЧМА
|
||||||
| №з/п |
Найменування послуги |
Відділення, яке надає | Вартість за 1 послугу, грн. (без ПДВ) | |||
|
1. Функціональна діагностика |
||||||
| 1 | Електроенцефалографія | Поліклінічне відділення | 485,00 | |||
|
2. Ультразвукові дослідження |
||||||
| 1 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | Поліклінічне відділення | 309,00 | |||
| 2 | Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози | Поліклінічне відділення | 129,00 | |||
| 3 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі | Поліклінічне відділення | 93,00 | |||
| 4 | Дослідження ультразвукове передміхурової залози | Поліклінічне відділення | 93,00 | |||
| 5 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники | Поліклінічне відділення | 201,00 | |||
| 6 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | Поліклінічне відділення | 345,00 | |||
| 7 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | Поліклінічне відділення | 165,00 | |||
| 8 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) | Поліклінічне відділення | 237,00 | |||
| 9 | Дослідження ультразвукове серця | Поліклінічне відділення | 452,00 | |||
| 10 | Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів однії ділянки | Поліклінічне відділення | 129,00 | |||
| 11 | Дослідження ультразвукове плевральної порожнини | Поліклінічне відділення | 165,00 | |||
| 12 | Дослідження ультразвукове м’яких тканин | Поліклінічне відділення | 129,11 | |||
| 13 | Ехокардіографія | Поліклінічне відділення | 237,00 | |||
|
3. Рентгенологічні дослідження |
||||||
| 1 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 2 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 3 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 4 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 5 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 6 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 7 | Рентгенографія колоносових пазух | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 8 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 9 | Рентгенографія нижньої щелепи | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 10 | Рентгенографія кісток носа | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 11 | Рентгенографія скроневої кістки | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 12 | Рентгенографія ключиці в одній проекції | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 13 | Рентгенографія ключиці у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 14 | Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 15 | Рентгенографія грудини з компресією під час дихання | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 16 | Рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 17 | Функціональне дослідження хребта | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 18 | Рентгенографія кісток таза | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 19 | Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 20 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 21 | Рентгенографія грудини у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 22 | Рентгенографія кисті або стопи | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 23 | Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 24 | Рентгенографія лопатки у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 25 | Рентгенографія одного пальця кисті або стопи | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 26 | Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 27 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 28 | Рентгенографія ребер | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 29 | Рентгенографія кульшового суглоба | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 30 | Рентгенографія функціональна грудного відділу хребта | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 31 | Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
| 32 | Рентгенографія функціональна шийного відділу хребта | Поліклінічне відділення | 338,00 | |||
| 33 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | Поліклінічне відділення | 483,00 | |||
|
4. Рентгенівська комп’ютерна томографія |
||||||
| 1 | Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 2 | Рентгенівська комп’ютерна томографія придаткових пазух носа без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 3 | Рентгенівська комп’ютерна томографія шийного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 4 | Рентгенівська комп’ютерна томографія грудного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 5 | Рентгенівська комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 6 | Рентгенівська комп’ютерна томографія грудної клітки без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 7 | Рентгенівська комп’ютерна томографія живота та тазу без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 8 | Рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівки без внутрішньовенного контрастування | Поліклінічне відділення | 756,00 | |||
| 9 | Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням | Поліклінічне відділення | 2227,00 | |||
| 10 | Рентгенівська комп’ютерна томографія шийного відділу хребта з внутрішньовенним підсиленням | Поліклінічне відділення | 2227,00 | |||
| 11 | Рентгенівська комп’ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним підсиленням | Поліклінічне відділення | 2227,00 | |||
| 12 | Рентгенівська комп’ютерна томографія живота та тазу з внутрішньовенним підсиленням | Поліклінічне відділення | 2227,00 | |||
|
5. Ендоскопічні діагностичні дослідження |
||||||
| 1 | Езофагогастродуоденоскопія до дванадцятипалої кишки | Поліклінічне відділення | 331,00 | |||
| 2 | Езофагогастродуоденоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією | Поліклінічне відділення | 773,00 | |||
| 3 | Езофагогастродуоденоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання | Поліклінічне відділення | 1031,00 | |||
| 4 | Колоноскопія до сліпої кишки | Поліклінічне відділення | 1105,00 | |||
| 5 | Колоноскопія до сліпої кишки з біопсією | Поліклінічне відділення | 1480,00 | |||
| 6 | Колоноскопія до сліпої кишки з поліпектомією | Поліклінічне відділення | 2286,00 | |||
| 7 | Колоноскопія до сліпої кишки введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання | Поліклінічне відділення | 1670,00 | |||
|
6. Дослідження бактеріологічні |
||||||
| 1 | Аналіз сечі на мікрофлору без чутливості | Клініко- діагностична лабораторія | 321,00 | |||
| 2 | Аналіз на чутливість | Клініко- діагностична лабораторія | 112,00 | |||
| 3 | Аналіз калу на патогенну флору (сальмонельоз,дизентерія) для м/о | Клініко- діагностична лабораторія | 206,00 | |||
| 4 | Дослідження на кишкову групу інфекцій (умовно-патогенна і патогенна) | Клініко- діагностична лабораторія | 321,00 | |||
| 5 | Аналіз калу на дизбактеріоз | Клініко- діагностична лабораторія | 673,00 | |||
| 6 | Аналіз слизу із зіву/носа на мікрофлору | Клініко- діагностична лабораторія | 438,00 | |||
| 7 | Аналіз слизу із носа на стафілокок (для м/о) | Клініко- діагностична лабораторія | 185,00 | |||
| 8 | Мікробіологічне дослідження на харкотиння | Клініко- діагностична лабораторія | 438,00 | |||
| 9 | Мікробіологічне дослідження раневий вміст, виділення з вух,очей,пунктати) | Клініко- діагностична лабораторія | 438,00 | |||
| 10 | Посів крові на стерильність (без чутливості) | Клініко- діагностична лабораторія | 446,00 | |||
| 11 | Посів на Кандіду гриби | Клініко- діагностична лабораторія | 243,00 | |||
|
7. Клінічні дослідження |
||||||
| 1 | Загальний аналіз крові з пальця | Клініко- діагностична лабораторія | 139,00 | |||
| 2 | Загальний аналіз крові (венозний) 6 показників (ШОЕ+гемоглобін+лейкоцити+еритроцити+тромбоцити+лейкоформула) | Клініко- діагностична лабораторія | 140,00 | |||
| 3 | Загальний аналіз крові (венозний )5 показників ШОЕ+гемоглобін+еритроцити+тромбоцити+лейкоцити) | Клініко- діагностична лабораторія | 127,00 | |||
| 4 | Група крові та резус фактор | Клініко- діагностична лабораторія | 88,60 | |||
| 5 | Загальний аналіз сечі | Клініко- діагностична лабораторія | 93,00 | |||
| 6 | Загальний аналіз сечі добової на цукор | Клініко- діагностична лабораторія | 32,00 | |||
| 7 | Загальний аналіз сечі добової на ацетон | Клініко- діагностична лабораторія | 33,00 | |||
| 8 | Аналіз сечі за Нечипоренко | Клініко- діагностична лабораторія | 80,00 | |||
| 9 | Аналіз сечі за Земницьким | Клініко- діагностична лабораторія | 106,00 | |||
| 10 | Забір венозної крові для біохімічного аналізу | Клініко- діагностична лабораторія | 42,00 | |||
| 11 | Білірубін загальний | Клініко- діагностична лабораторія | 77,00 | |||
| 12 | Білірубін прямий | Клініко- діагностична лабораторія | 75,00 | |||
| 13 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 14 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 15 | Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 16 | Креатинін крові | Клініко- діагностична лабораторія | 89,00 | |||
| 17 | Сечовина крові | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 18 | Сечова кислота крові | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 19 | Амілаза крові | Клініко- діагностична лабораторія | 83,00 | |||
| 20 | Д- Димер | Клініко- діагностична лабораторія | 315,00 | |||
| 21 | Тропонін | Клініко- діагностична лабораторія | 319,00 | |||
| 22 | Прокальцитонін | Клініко- діагностична лабораторія | 534,00 | |||
| 23 | Холестерин крові загальний | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 24 | Холестерин ЛПВЩ (Альфа) | Клініко- діагностична лабораторія | 92,00 | |||
| 25 | Холестерин ЛПНЩ (Бета) | Клініко- діагностична лабораторія | 90,00 | |||
| 26 | Альбумін | Клініко- діагностична лабораторія | 73,00 | |||
| 27 | Загальний білок | Клініко- діагностична лабораторія | 72,00 | |||
| 28 | Коагулограмма | Клініко- діагностична лабораторія | 86,00 | |||
| 29 | Глюкоза крові венозна | Клініко- діагностична лабораторія | 72,00 | |||
| 30 | С – реактивний білок кількісний | Клініко- діагностична лабораторія | 102,00 | |||
| 31 | АСЛ”О” якісний | Клініко- діагностична лабораторія | 100,00 | |||
| 32 | АСЛ”О” кількісний | Клініко- діагностична лабораторія | 275,00 | |||
| 33 | Ревматоїдний фактор (якісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 98,00 | |||
| 34 | Ревматоїдний фактор (кількісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 275,00 | |||
| 35 | Кал на яйця глистів | Клініко- діагностична лабораторія | 38,00 | |||
| 36 | Кал на приховану кров | Клініко- діагностична лабораторія | 89,00 | |||
| 37 | Тестування на гепатит В (якісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 38,00 | |||
| 38 | Тестування на гепатит С (якісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 41,00 | |||
| 39 | Тестування на сифіліс (якісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 38,00 | |||
| 40 | Тестування на гепатит В (кількісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 303,00 | |||
| 41 | Тестування на сифіліс (кількісний) | Клініко- діагностична лабораторія | 303,00 | |||
|
8. Інші |
||||||
| 1 | Проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного та наркологічного огляду з отриманням сертифікату | Поліклінічне відділення | 618,00 | |||
| 2 | Плати за перебування громадян за їх бажанням в медичних закладах з покращеним сервісним обслуговуванням (палати покращеного типу) на базі КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР (вартість 1 доби) | Хірургічне відділення,
Отоларингологічне відділення |
410,00 | |||
9.Прийом лікаря по медичних оглядах
| №з/п | Найменування послуги
|
Відділення, яке надає | Вартість за 1 послугу за добу, грн. (без ПДВ) |
Вартість за 1 послугу за добу, грн. (з ПДВ) |
| 1 | Огляд терапевта | Поліклінічне відділення | 47,00 | 57,00 |
| 2 | Огляд невропатолога | Поліклінічне відділення | 47,00 | 57,00 |
| 3 | Огляд ЛОРа | Поліклінічне відділення | 59,00 | 72,00 |
| 4 | Огляд хірурга | Поліклінічне відділення | 50,00 | 60,00 |
| 5 | Огляд офтальмолога | Поліклінічне відділення | 72,00 | 90,00 |
| 6 | Огляд гінеколога | Поліклінічне відділення | 118,00 | 142,00 |
| 7 | Огляд нарколога | Поліклінічне відділення | 81,00 | 97,00 |
| 8 | Огляд психіатр | Поліклінічне відділення | 97,00 | 116,00 |
| 9 | Огляд фтизіатр | Поліклінічне відділення | 97,00 | 116,00 |
| 10 | Огляд уролога | Поліклінічне відділення | 100,00 | 120,00 |
| 11 | Огляд травматолога | Поліклінічне відділення | 100,00 | 120,00 |
| 12 | Огляд дерматовенеролога | Поліклінічне відділення | 57,00 | 68,00 |
| 13 | Огляд стоматолога | Поліклінічне відділення | 58,00 | 70,00 |
| 14 | Огляд ендокринолога | Поліклінічне відділення | 54,00 | 65,00 |
| 15 | Огляд інфекціоніста | Поліклінічне відділення | 54,00 | 65,00 |
| 16 | Флюорографія | Поліклінічне відділення | 50,00 | 60,00 |
| 17 | ЕКГ | Поліклінічне відділення | 54,00 | 65,00 |
Заступник міського голови з
гуманітарних та соціальних відносин Юрій КУШЛИК