
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 8 серпня 2025р. №532-р
Про надання одноразової допомоги
різним верствам населення
Враховуючи численні звернення громадян до міського голови, беручи до уваги рішення комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям Дрогобицької міської територіальної громади (протокол від 07.08.2025р. №7), керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1.Надати допомогу в розмірі 1000 грн.:
| – | Березюк В. І. | ||||
| – | Бігуняк І.І. | ||||
| – | Бігуняк С. С. | ||||
| – | Вепрів І. І. | ||||
| – | Ганяк Є. П. | ||||
| – | Гнат М.В. | ||||
| – | Дружицький М. С. | ||||
| – | Дудник Ю.А. | ||||
| – | Іванішин Н. С. | ||||
| – | Качмар Р.М. | ||||
| – | Мацько Л.Б. | ||||
| – | Наливайко О. М. | ||||
| – | Перян Т.В. | ||||
| – | Ряпич С. С. | ||||
| – | Лепак Л. О. | ||||
| – | Солецька Г. В. | ||||
| – | Чулінський І.М. | ||||
| – | Кулинич М. М. | ||||
| – | Варгаш Н. С. | ||||
| –
– |
Кішко О. І.
Науменко О. С. |
||||
| –
– |
Михаць М. В.
Хомич О. М. |
||||
| – | Городник Г. Й. | ||||
| – | Сенчишин М. І. | ||||
| –
– |
Плекан О. В.
Громовська І. В. |
||||
| – | Микитин Є. В. | ||||
| – | Римар Р.Г. | ||||
| – | Ворок М. В. | ||||
| – | Камінський Я. В. | ||||
| – | Федорова Г. В | ||||
| – | Цвігун В. Я. | ||||
| – | Милян Є. В. | ||||
| – | Піліч О. С. | ||||
| – | Міллер І. Є. | ||||
| – | Цекот В. М. | ||||
| – | Коваленко М. П. | ||||
| – | Варивода О. Й. | ||||
| Міллер І. Є.
|
|||||
| – | Гриців Н. Т. | ||||
| – | Куц В. П. | ||||
| – | Лисунів Л. Є. | ||||
| – | Мороз Р.М. | ||||
| – | Пересаденко С. І. | ||||
| – | Підцерковна М. С. | ||||
| – | Товарницький І. І. | ||||
| – | Федчак В.Ю. | ||||
| – | Хом’як Г.В. | ||||
| – | Шутова Н. М. | ||||
| – | Юзефів С.М. | ||||
| – | Баб’як І. Г. | |||
| – | Валько О. М. | |||
| – | Гавришко О. Я. | |||
| – | Гіщак П. П. | |||
| – | Гомілко В. В. | |||
| – | Горбань Т. А. | |||
| – | Гриців Н. А. | |||
| – | Ілюшин Р. В. | |||
| – | Каменський Ю.О. | |||
| – | Клечковський С. Є. | |||
| – | Кузьмин С. С. | |||
| – | Куспись М. М. | |||
| – | Лега Л. І. | |||
| – | Лісовська Д.В. | |||
| – | Максимов М. Є. | |||
| – | Малетич В. І. | |||
| – | Мацан О.Т. | |||
| – | Плекан О.В. | |||
| – | Подубинська Л. М. | |||
| – | Поліжак С.М. | |||
| – | Путєнцова Р. Б. | |||
| – | Рифун Л. В. | |||
| – | Романишин С.П. | |||
| – | Сарак Т. Д. | |||
| – | Сарахман Л. І. | |||
| – | Сорока Х. С. | |||
| – | Тиновець І.М. | |||
| – | Ткаченко Л. П. | |||
| – | Фабіровська О. Я. | |||
| – | Чапля В. В. | |||
| – | Шевченко Е.Й.
|
| – | Бажівська І. Л. | |||
| – | Біляк С. В. | |||
| – | Бісінгер Н.В. | |||
| – | Бринзя О. І. | |||
| – | Гаврилюк А. П. | |||
| – | Гнатишин М. М. | |||
| – | Мотрич М.В. | |||
| – | Павук Я.І. | |||
| – | Підцерковний В. М. | |||
| – | Попович І. І. | |||
| – | Романишин О.С. | |||
| – | Стеців О. М. | |||
| – | Чапля В. В. | |||
| – | Червінка М. І. | |||
| – | Шкита І. І. | |||
| – | Гловацька Г. П.
|
Міський голова Тарас КУЧМА